Software tracker

See how Teslas are updating around the world in real-time, according to our global fleet of 586,755 vehicles

2025.45.8 January 13 6 days old 1.5%
2025.44.25.11 January 2 17 days old <0.1%
2025.44.100.1 December 31 19 days old <0.1%
2025.45.7 December 29 21 days old 17.4%
ROLLING OUT
2025.47.5 December 25 25 days old 0.1%
2025.45.6 December 24 26 days old <0.1%
2025.46.5 December 23 27 days old 1.4%
2025.45.5 December 22 28 days old 0.2%
2025.44.100 December 21 29 days old <0.1%
2025.44.25.4 December 19 31 days old 26.5%
2025.38.12 December 19 31 days old 0.1%
2025.44.25.3.1 December 18 32 days old 3.9%
ROLLING OUT
2025.44.25.3 December 13 37 days old 40.3%
PHASING OUT
2025.44.25.5 December 13 37 days old 0.3%
2025.38.300 December 11 39 days old <0.1%
2025.44.25.1 December 8 42 days old 2.1%
2025.38.200.1 December 8 42 days old <0.1%
2025.38.9.6 November 27 53 days old 0.2%
2025.39.6 November 27 53 days old <0.1%
2025.44.3 November 23 57 days old 0.6%

Most common versions

2025.44.25.3 December 13 37 days old 40.3%
PHASING OUT
2025.44.25.4 December 19 31 days old 26.5%
2025.45.7 December 29 21 days old 17.4%
ROLLING OUT
2025.44.25.3.1 December 18 32 days old 3.9%
ROLLING OUT
2025.38.9 November 9 71 days old 2.6%
2025.44.25.1 December 8 42 days old 2.1%
2025.45.8 January 13 6 days old 1.5%
2025.46.5 December 23 27 days old 1.4%