Software tracker

See how Teslas are updating around the world in real-time, according to our global fleet of 592,574 vehicles

2025.45.9.1 February 9 1 day old 1.1%
ROLLING OUT
2025.45.32.1 February 8 2 days old <0.1%
2025.47.6 January 28 13 days old 0.1%
2025.44.300 January 28 13 days old <0.1%
2026.2.3 January 27 14 days old 60.3%
ROLLING OUT
2025.44.25.12 January 26 15 days old <0.1%
2025.45.9 January 24 17 days old 17%
ROLLING OUT
2025.44.200 January 24 17 days old <0.1%
2026.2 January 23 18 days old 0.1%
2025.44.25.4.1 January 22 19 days old 0.1%
2025.45.8 January 13 28 days old 0.6%
2025.44.25.11 January 2 39 days old <0.1%
2025.44.100.1 December 31 41 days old <0.1%
2025.45.7 December 29 43 days old 0.7%
PHASING OUT
2025.47.5 December 25 47 days old <0.1%
2025.45.6 December 24 48 days old <0.1%
2025.46.5 December 23 49 days old 1.3%
2025.45.5 December 22 50 days old <0.1%
2025.44.100 December 21 51 days old <0.1%
2025.44.25.4 December 19 53 days old 4%
PHASING OUT

Most common versions

2026.2.3 January 27 14 days old 60.3%
ROLLING OUT
2025.45.9 January 24 17 days old 17%
ROLLING OUT
2025.44.25.3 December 13 59 days old 5%
PHASING OUT
2025.44.25.4 December 19 53 days old 4%
PHASING OUT
2025.44.25.3.1 December 18 54 days old 3.8%
2025.38.12 December 19 53 days old 2.2%
2025.46.5 December 23 49 days old 1.3%
2025.45.9.1 February 9 1 day old 1.1%
ROLLING OUT