Software tracker

See how Teslas are updating around the world in real-time, according to our global fleet of 535,102 vehicles

2025.20.100 June 30 5 days old <0.1%
2025.20.6 June 28 7 days old 42.9%
ROLLING OUT
2025.20.3 June 6 29 days old 42.1%
PHASING OUT
2025.20 May 30 36 days old <0.1%
2025.14.300.1 June 27 8 days old <0.1%
2025.14.300 June 22 13 days old 0.1%
2025.14.200.1 June 10 25 days old 0.2%
2025.14.200 June 14 21 days old <0.1%
2025.14.100.1 May 24 42 days old <0.1%
2025.14.100 May 25 41 days old <0.1%
2025.14.12 May 27 39 days old <0.1%
2025.14.9 June 2 33 days old 0.7%
2025.14.8 May 26 40 days old <0.1%
2025.14.7 May 19 47 days old 2.6%
PHASING OUT
2025.14.6 May 11 55 days old 0.4%
2025.14.3.2 May 8 58 days old 5.1%
PHASING OUT
2025.14.3.1 May 1 65 days old 1.4%
2025.14.3 April 27 69 days old <0.1%
2025.14.1 April 16 80 days old 0.3%
2025.14 April 15 81 days old <0.1%

Most common versions

2025.20.6 June 28 7 days old 42.9%
ROLLING OUT
2025.20.3 June 6 29 days old 42.1%
PHASING OUT
2025.14.3.2 May 8 58 days old 5.1%
PHASING OUT
2025.14.7 May 19 47 days old 2.6%
PHASING OUT
2024.44.4 April 7 89 days old 2.2%
2025.14.3.1 May 1 65 days old 1.4%